ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | title of "D" | WATER BLUE | 103 | 22.53 | 2.46 |
| 2 | 輪喜 | まるにし | 80 | 18.86 | 2.07 |
| 3 | WITCHEEZE | ビリヤード shot | 67 | 17.56 | 1.93 |
| 4 | スタバ | STARRING BAR | 59 | 20.97 | 2.22 |
| 5 | ELDORADO | ELDORADO | 31 | 18.14 | 1.71 |
title of "D"
- 秋友 良介01 24.93 / Cri 2.56
- 平石 祐希01 21.83 / Cri 2.54
- 村中 貴紀01 22.88 / Cri 2.77
- 重原 弘幸01 20.49 / Cri 1.96
輪喜
- 塩井 哲哉01 23.55 / Cri 2.38
- 奴賀 和幸01 22.39 / Cri 2.45
- 田井 昭司01 14.95 / Cri 1.73
- 大平 康伸01 - / Cri -
- 大西 稔01 14.55 / Cri 1.71
- 石井 章裕01 20.08 / Cri 2.17
- 森川 美知代01 - / Cri -