ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 121 | 23.80 | 2.97 |
| 2 | TRAP | TRAP | 107 | 23.85 | 2.58 |
| 3 | 中タイガ | 未登録 | 89 | - | - |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 88 | 20.53 | 2.04 |
| 5 | Palms A | Palms | 81 | 24.38 | 2.49 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-You | まるにし | 79 | 21.86 | 2.25 |
| 2 | Z | ゼット | 70 | 21.14 | 2.04 |
| 3 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 67 | 21.91 | 2.51 |
| 4 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 67 | 21.42 | 2.07 |
| 5 | LIBERAL | LIBERAL | 57 | 18.96 | 1.99 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 266 | - | - |
| 2 | TRIANGLE | TRIANGLE | 108 | 23.05 | 2.41 |
| 3 | 中西工務店 | まるにし | 68 | 18.65 | 2.24 |
| 4 | Palms B | Palms | 55 | 18.50 | 1.92 |
| 5 | ZⅡ | ゼット | 43 | 17.06 | 1.82 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | title of "D" | WATER BLUE | 103 | 22.53 | 2.46 |
| 2 | 輪喜 | まるにし | 80 | 18.86 | 2.07 |
| 3 | WITCHEEZE | ビリヤード shot | 67 | 17.56 | 1.93 |
| 4 | スタバ | STARRING BAR | 59 | 20.97 | 2.22 |
| 5 | ELDORADO | ELDORADO | 31 | 18.14 | 1.71 |