ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-You | まるにし | 79 | 21.86 | 2.25 |
| 2 | Z | ゼット | 70 | 21.14 | 2.04 |
| 3 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 67 | 21.91 | 2.51 |
| 4 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 67 | 21.42 | 2.07 |
| 5 | LIBERAL | LIBERAL | 57 | 18.96 | 1.99 |
D-You
- 梶 友輔01 19.16 / Cri 2.14
- 笹原 伸也01 24.57 / Cri 2.35
- 森松 光太郎01 - / Cri -
- 中川 亜美01 - / Cri -
- 山口 洸平01 22.26 / Cri 2.33
- 人里 翔太01 30.62 / Cri 3.22
- 吉良 嘉彦01 19.87 / Cri 2.24
- 奥田 誠01 16.89 / Cri 1.50
Z
- 松岡 真悟01 23.67 / Cri 2.38
- 岡 勢治01 20.37 / Cri 2.03
- 五藤 健太郎01 24.39 / Cri 2.18