ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 266 | - | - |
| 2 | TRIANGLE | TRIANGLE | 108 | 23.05 | 2.41 |
| 3 | 中西工務店 | まるにし | 68 | 18.65 | 2.24 |
| 4 | Palms B | Palms | 55 | 18.50 | 1.92 |
| 5 | ZⅡ | ゼット | 43 | 17.06 | 1.82 |
TRIANGLE
- 小島 昌則01 18.65 / Cri 2.01
- 房崎 沙也佳01 17.60 / Cri 1.75
- 長尾 弘史01 25.94 / Cri 3.18
- 米田 直人01 25.05 / Cri 2.64
- 松本 祐佳里01 - / Cri -
- 竹上 淳喜01 21.06 / Cri 2.45
- 横山 海01 29.62 / Cri 2.74
- 平野 友宣01 22.52 / Cri 2.30
- 山本 亘01 23.95 / Cri 2.24
中西工務店
- 中西 信男01 17.96 / Cri 2.53
- 藤井 圭二01 24.51 / Cri 3.12