ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINITY | エルドラド | 104 | 22.29 | 2.53 |
| 2 | FLAME | FLAME | 74 | 22.54 | 2.34 |
| 3 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 60 | 22.61 | 2.37 |
| 4 | Bull's | ビリヤード shot | 52 | 18.71 | 2.11 |
| 5 | TRAP2 | TRAP | 50 | 18.89 | 1.99 |
TRINITY
- 小島 昌則01 23.26 / Cri 2.15
- 富田 一平01 24.09 / Cri 3.57
- 房崎 沙也佳01 17.40 / Cri 1.88
- 中村 清隆01 26.21 / Cri 3.07
- 大石 愛里01 20.51 / Cri 1.97
FLAME
- 秋友 良介01 26.14 / Cri 2.65
- 平石 祐希01 23.62 / Cri 2.50
- 河合 直人01 - / Cri -
- 川上 淳也01 22.66 / Cri 2.23
- 村中 貴紀01 21.68 / Cri 2.14
- 溝渕 学01 19.09 / Cri 2.26