ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palms A | Palms | 151 | 25.10 | 2.88 |
| 2 | D-You | まるにし | 112 | 20.77 | 2.32 |
| 3 | Palms C | Palms | 80 | 17.56 | 1.94 |
| 4 | FLAME 2 | FLAME | 67 | 18.83 | 1.91 |
| 5 | Palms B | Palms | 60 | 18.23 | 1.89 |
| 6 | 輪喜 | まるにし | 40 | 17.34 | 1.80 |
Palms A
- 藤中 雄太01 24.80 / Cri 2.77
- 松岡 佑樹01 22.61 / Cri 2.60
- 村地 良介01 24.49 / Cri 2.58
- 宇藤 哲也01 19.76 / Cri 2.46
- 泉田 考治01 33.82 / Cri 4.00
D-You
- 大西 稔01 16.70 / Cri 1.59
- 庵原 俊介01 22.45 / Cri 2.91
- 梶 友輔01 21.33 / Cri 2.35
- 笹原 伸也01 22.62 / Cri 2.42
- 西村 好弘01 - / Cri -
- 森松 光太郎01 - / Cri -