ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 93 | 25.23 | 2.82 |
| 2 | TRAP1 | TRAP | 76 | 24.84 | 2.74 |
| 3 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 74 | 25.10 | 2.64 |
| 4 | 中タイガ | 未登録 | 58 | - | - |
| 5 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 39 | 20.82 | 2.31 |
EDDIE
- 森 正史01 22.85 / Cri 2.62
- 常谷 茂之01 32.77 / Cri 4.05
- 濱崎 浩01 27.00 / Cri 3.11
- 三好 啓介01 29.27 / Cri 3.39
- 大森 健一郎01 28.74 / Cri 2.67
- 古川 靖博01 - / Cri -
- 山本 伸昌01 15.92 / Cri 1.67
- 元村 芳希01 - / Cri -
- 勝田 利明01 18.94 / Cri 2.32
- 関本 光太郎01 25.17 / Cri 2.88
- 三好 智統01 26.37 / Cri 2.69
- 片上 大志01 21.19 / Cri 2.96
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINITY | エルドラド | 104 | 22.29 | 2.53 |
| 2 | FLAME | FLAME | 74 | 22.54 | 2.34 |
| 3 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 60 | 22.61 | 2.37 |
| 4 | Bull's | ビリヤード shot | 52 | 18.71 | 2.11 |
| 5 | TRAP2 | TRAP | 50 | 18.89 | 1.99 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERAL | LIBERAL | 100 | 21.00 | 2.20 |
| 2 | 中西工務店 | まるにし | 81 | 20.79 | 2.17 |
| 3 | Z | ゼット | 69 | 20.26 | 2.02 |
| 4 | ZⅡ | ゼット | 53 | 18.44 | 1.90 |
| 5 | エルドラド | エルドラドⅡ | 37 | 16.55 | 1.74 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palms A | Palms | 151 | 25.10 | 2.88 |
| 2 | D-You | まるにし | 112 | 20.77 | 2.32 |
| 3 | Palms C | Palms | 80 | 17.56 | 1.94 |
| 4 | FLAME 2 | FLAME | 67 | 18.83 | 1.91 |
| 5 | Palms B | Palms | 60 | 18.23 | 1.89 |