ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 93 | 25.23 | 2.82 |
| 2 | TRAP1 | TRAP | 76 | 24.84 | 2.74 |
| 3 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 74 | 25.10 | 2.64 |
| 4 | 中タイガ | 未登録 | 58 | - | - |
| 5 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 39 | 20.82 | 2.31 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINITY | エルドラド | 104 | 22.29 | 2.53 |
| 2 | FLAME | FLAME | 74 | 22.54 | 2.34 |
| 3 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 60 | 22.61 | 2.37 |
| 4 | Bull's | ビリヤード shot | 52 | 18.71 | 2.11 |
| 5 | TRAP2 | TRAP | 50 | 18.89 | 1.99 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERAL | LIBERAL | 100 | 21.00 | 2.20 |
| 2 | 中西工務店 | まるにし | 81 | 20.79 | 2.17 |
| 3 | Z | ゼット | 69 | 20.26 | 2.02 |
| 4 | ZⅡ | ゼット | 53 | 18.44 | 1.90 |
| 5 | エルドラド | エルドラドⅡ | 37 | 16.55 | 1.74 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palms A | Palms | 151 | 25.10 | 2.88 |
| 2 | D-You | まるにし | 112 | 20.77 | 2.32 |
| 3 | Palms C | Palms | 80 | 17.56 | 1.94 |
| 4 | FLAME 2 | FLAME | 67 | 18.83 | 1.91 |
| 5 | Palms B | Palms | 60 | 18.23 | 1.89 |