ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 for | THuMBs UP | 78 | 21.44 | 2.41 |
| 2 | 5ch Plus | ビリヤード5ch | 76 | 21.22 | 2.10 |
| 3 | Xross | xeno | 75 | 19.70 | 2.21 |
| 4 | MOON | ルナ クレセント | 73 | 18.49 | 1.96 |
| 5 | Little third monster | third | 38 | 17.64 | 1.83 |
5ch Plus
- 武谷 健佑01 21.60 / Cri 2.31
- 岩本 己可子01 28.23 / Cri 2.63
- 河内 健造01 18.48 / Cri 1.60
- 丸尾 博規01 22.39 / Cri 2.13
- 原田 浩一01 20.64 / Cri 1.98
- 大戸 浩次01 14.24 / Cri 1.72
- 安村 和真01 22.96 / Cri 2.33
Xross
- 松島 健史01 18.17 / Cri 1.58
- 嘉数 理沙01 16.29 / Cri 1.82
- 山下 希実01 17.04 / Cri 2.10
- 塩谷 哲也01 29.35 / Cri 3.34