ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | third monster | third | 104 | 24.94 | 2.80 |
| 2 | AMUSTE | SALOON | 96 | 22.35 | 2.56 |
| 3 | B.in.W | Bathtub Gin | 61 | 18.63 | 2.09 |
| 4 | Spray Crust | Spray | 47 | 18.98 | 2.10 |
| 5 | D-parts Jr | Avalon | 32 | 18.27 | 2.01 |
third monster
- 大島 宏文01 22.74 / Cri 2.39
- 石原 正人01 24.88 / Cri 2.81
- 山下 雅弘01 28.71 / Cri 3.47
- 坪井 信行01 25.00 / Cri 1.95
- 長尾 華令良01 28.45 / Cri 3.52
- 藤村 学01 17.47 / Cri -
- 甲元 和馬01 27.31 / Cri 2.68
AMUSTE
- 相馬 一成01 - / Cri -
- 池上 勝利01 24.54 / Cri 3.05
- 竹田 正人01 27.94 / Cri 2.79
- 有吉 健二01 29.27 / Cri 3.16