ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 110 | 32.09 | 3.57 |
| 2 | 矢的 | SALOON | 84 | 30.51 | 3.67 |
| 3 | D-parts | Avalon | 76 | 28.08 | 3.38 |
| 4 | B.G-R | Bathtub Gin | 49 | 25.25 | 2.81 |
| 5 | Spray Core | Spray | 21 | 23.07 | 2.22 |
Mother Spray
- 栗林 賢司01 35.73 / Cri 4.10
- 藤森 主税01 40.17 / Cri 4.40
- 藤森 有希01 - / Cri -
- 奥山 秀敏01 31.23 / Cri 3.10
- 小橋 良輔01 29.12 / Cri 3.62
- 松村 太樹01 28.70 / Cri 3.15
- 長嶋 良介01 27.58 / Cri 3.04
矢的
- 西 翔平01 26.03 / Cri 3.02
- 内海 義樹01 28.80 / Cri 3.30
- 白神 信孝01 - / Cri -
- 宇都宮 孝輝01 30.77 / Cri 3.83
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA | ルナ クレセント | 89 | 25.15 | 2.98 |
| 2 | T.A.Z | とりあえずensu? | 75 | 25.71 | 2.79 |
| 3 | 3 way | THuMBs UP | 69 | 24.67 | 2.58 |
| 4 | super fly | ビリヤード5ch | 54 | 22.70 | 2.47 |
| 5 | xeno | xeno | 53 | 22.01 | 2.36 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | third monster | third | 104 | 24.94 | 2.80 |
| 2 | AMUSTE | SALOON | 96 | 22.35 | 2.56 |
| 3 | B.in.W | Bathtub Gin | 61 | 18.63 | 2.09 |
| 4 | Spray Crust | Spray | 47 | 18.98 | 2.10 |
| 5 | D-parts Jr | Avalon | 32 | 18.27 | 2.01 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 for | THuMBs UP | 78 | 21.44 | 2.41 |
| 2 | 5ch Plus | ビリヤード5ch | 76 | 21.22 | 2.10 |
| 3 | Xross | xeno | 75 | 19.70 | 2.21 |
| 4 | MOON | ルナ クレセント | 73 | 18.49 | 1.96 |
| 5 | Little third monster | third | 38 | 17.64 | 1.83 |