ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUGH | 206 | 131 | 25.27 | 2.66 |
| 2 | super fly | ビリヤード5ch | 104 | 22.22 | 2.30 |
| 3 | xeno | xeno | 95 | 22.47 | 2.41 |
| 4 | AMUSTE | 206 | 85 | 21.05 | 2.20 |
| 5 | Bj LoFT | Bj LoFT | 60 | 19.73 | 2.04 |
| 6 | COCONA | 557 | 35 | 19.16 | 1.95 |
ROUGH
- 宇都宮 孝輝01 30.92 / Cri 3.62
- 竹田 正人01 19.31 / Cri 2.51
- 有吉 健二01 26.19 / Cri 2.60
- 坪井 大地01 25.00 / Cri 2.51
- 松田 将治01 19.22 / Cri 1.94
- 西 翔平01 28.53 / Cri 3.02
- 宇都宮 勝輝01 - / Cri -
- 高橋 友行01 27.74 / Cri 2.41
super fly
- 片岡 佑太01 20.81 / Cri 2.11
- 武谷 健佑01 - / Cri -
- 泥谷 悟01 23.88 / Cri 2.53