ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA | ルナ クレセント | 127 | 24.47 | 2.91 |
| 2 | カーズ | ブライトカーズ | 121 | 26.39 | 2.65 |
| 3 | Spray Core | Spray | 94 | 22.70 | 2.48 |
| 4 | MOON | ルナ クレセント | 65 | 20.83 | 2.10 |
| 5 | SoonR | SoonR | 53 | 19.92 | 2.10 |
| 6 | Spray Crust | Spray | 50 | 20.53 | 2.12 |
LUNA
- 草地 陽一郎01 20.22 / Cri 2.60
- 福島 義敬01 28.35 / Cri 3.07
- 西山 享秀01 22.62 / Cri 2.94
- 永本 祐介01 27.75 / Cri 3.10
- 肥田 修次01 - / Cri -
- 岸本 健01 23.42 / Cri 2.84
カーズ
- 谷本 浩樹01 31.82 / Cri 3.43
- 奥山 秀敏01 23.51 / Cri 2.20
- 大館 直也01 - / Cri -
- 田口 雅子01 16.93 / Cri 1.34
- 石原 弘樹01 23.00 / Cri 2.81