ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 129 | 29.85 | 3.58 |
| 2 | S.R | SoonR | 89 | 26.70 | 2.80 |
| 3 | ブライト | ブライトカーズ | 89 | 27.56 | 3.06 |
| 4 | B.G-R | Bathtub Gin | 81 | 26.53 | 2.63 |
| 5 | T.A.Z | とりあえずensu? | 78 | 25.80 | 3.02 |
| 6 | 3way | THuMBs UP | 44 | 23.97 | 2.39 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 25.02 / Cri 2.86
- 栗林 賢司01 36.00 / Cri 4.46
- 藤森 主税01 38.41 / Cri 4.39
- 茨木 敏明01 14.89 / Cri 3.00
- 藤森 有希01 - / Cri -
- 和田 恭司01 27.42 / Cri 2.90
- 中川 恵理佳01 30.44 / Cri 3.53
- 小橋 良輔01 34.11 / Cri 4.16
- 家親 秀彰01 32.55 / Cri 3.36
S.R
- 鷲尾 崇佐01 25.29 / Cri 2.55
- 室井 修二01 29.29 / Cri 3.00
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA | ルナ クレセント | 127 | 24.47 | 2.91 |
| 2 | カーズ | ブライトカーズ | 121 | 26.39 | 2.65 |
| 3 | Spray Core | Spray | 94 | 22.70 | 2.48 |
| 4 | MOON | ルナ クレセント | 65 | 20.83 | 2.10 |
| 5 | SoonR | SoonR | 53 | 19.92 | 2.10 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢的 | 206 | 144 | 28.84 | 3.22 |
| 2 | 極投一派 絆 | 557 | 128 | 27.03 | 3.12 |
| 3 | D-parts | Avalon | 85 | 23.38 | 2.45 |
| 4 | choi-557 | 557 | 77 | 23.66 | 2.45 |
| 5 | B.in.W | Bathtub Gin | 52 | 18.72 | 1.95 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUGH | 206 | 131 | 25.27 | 2.66 |
| 2 | super fly | ビリヤード5ch | 104 | 22.22 | 2.30 |
| 3 | xeno | xeno | 95 | 22.47 | 2.41 |
| 4 | AMUSTE | 206 | 85 | 21.05 | 2.20 |
| 5 | Bj LoFT | Bj LoFT | 60 | 19.73 | 2.04 |