ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMOYAN | ビリヤードshot | 114 | 24.76 | 3.21 |
| 2 | shot | ビリヤードshot | 79 | 19.76 | 2.18 |
| 3 | REGALO C | REGALO | 62 | 19.33 | 2.13 |
| 4 | ZEBRA | ZEBRA | 47 | 18.13 | 2.10 |
| 5 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 38 | 19.61 | 2.13 |
OMOYAN
- 佐々木 康夫01 19.52 / Cri 2.77
- 白石 宏和01 23.82 / Cri 2.95
- 野口 将吾01 19.87 / Cri 2.51
- 大森 健一郎01 28.87 / Cri 3.90
- 常谷 茂之01 28.27 / Cri 3.72
- 鈴木 勇気01 28.21 / Cri 3.41
shot
- 兀塚 浩史01 20.48 / Cri 2.41
- 中野 良太郎01 19.44 / Cri 2.19
- 中村 信博01 29.33 / Cri 3.65
- 中村 隆之01 15.93 / Cri 1.67
- 谷口 卓弘01 20.54 / Cri 2.41