ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red horse | Licomo | 120 | 28.96 | 3.50 |
| 2 | REGALO A | REGALO | 111 | 29.36 | 3.21 |
| 3 | 彩 | Licomo | 85 | 25.12 | 2.60 |
| 4 | Red Ogre | Licomo | 81 | 23.28 | 2.69 |
| 5 | REGALO B | REGALO | 79 | 25.74 | 2.72 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | TRAP | 89 | 19.82 | 2.31 |
| 2 | Red horse Ⅱ | Licomo | 72 | 21.78 | 2.21 |
| 2 | TKG | ELDORADO | 72 | 20.93 | 2.15 |
| 4 | どいや | ビリヤードshot | 69 | 21.01 | 2.31 |
| 5 | エルドラド | ELDORADO | 38 | 17.70 | 1.74 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMOYAN | ビリヤードshot | 114 | 24.76 | 3.21 |
| 2 | shot | ビリヤードshot | 79 | 19.76 | 2.18 |
| 3 | REGALO C | REGALO | 62 | 19.33 | 2.13 |
| 4 | ZEBRA | ZEBRA | 47 | 18.13 | 2.10 |
| 5 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 38 | 19.61 | 2.13 |