ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red horse | Licomo | 120 | 28.96 | 3.50 |
| 2 | REGALO A | REGALO | 111 | 29.36 | 3.21 |
| 3 | 彩 | Licomo | 85 | 25.12 | 2.60 |
| 4 | Red Ogre | Licomo | 81 | 23.28 | 2.69 |
| 5 | REGALO B | REGALO | 79 | 25.74 | 2.72 |
| 6 | A-go | REGALO | 34 | 22.88 | 2.38 |
Red horse
- 笹原 伸也01 26.73 / Cri 3.40
- 真神 修平01 34.61 / Cri 4.13
- 蔵本 勇也01 29.62 / Cri 2.84
- 中原 和也01 28.51 / Cri 2.95
- 毛利 洋久01 25.20 / Cri 3.15
- 高開 直人01 29.08 / Cri 4.53
REGALO A
- 山神 剛01 25.54 / Cri 2.51
- 佐藤 英二01 29.43 / Cri 3.71
- 中川 健太01 30.99 / Cri 3.36
- 木村 竜也01 27.32 / Cri 2.52
- 田中 健太01 33.54 / Cri 3.93