ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The PALMS | The PALMS | 99 | 21.51 | 2.26 |
| 2 | Bull's | ビリヤードshot | 92 | 22.54 | 2.41 |
| 3 | LONG SHOT | STARRING BAR | 75 | 21.03 | 2.00 |
| 4 | TRAP2 | TRAP | 48 | 21.42 | 1.93 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 26 | 17.14 | 1.70 |
The PALMS
- 加藤 誉人01 21.71 / Cri 2.90
- 多田 達矢01 21.68 / Cri 2.13
- 中川 健太01 26.09 / Cri 2.82
- 金重 光太郎01 24.90 / Cri 2.30
- チマ カリーム ウラハ01 16.92 / Cri 1.54
- 渡辺 勇介01 17.76 / Cri 1.85
Bull's
- 塩井 哲哉01 28.78 / Cri 3.01
- 表 秀和01 20.51 / Cri 2.67
- 奴賀 和幸01 26.37 / Cri 2.49
- 喜岡 敬之01 21.12 / Cri 2.17
- 白石 宏和01 - / Cri -