ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 97 | 23.41 | 2.69 |
| 2 | G-WEST | ○西 | 68 | 20.95 | 2.38 |
| 3 | TRAP3 | TRAP | 62 | 20.43 | 2.24 |
| 4 | TRAP1 | TRAP | 55 | 21.44 | 2.33 |
| 5 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 41 | 18.66 | 1.95 |
EDDIE
- 有富 亮哉01 28.10 / Cri 2.92
- 森 正史01 28.97 / Cri 3.41
- 常谷 茂之01 31.07 / Cri 3.58
- 濱崎 浩01 22.13 / Cri 3.66
- 三好 啓介01 23.33 / Cri 2.19
- 大森 健一郎01 24.93 / Cri 3.09
- 牧口 圭介01 - / Cri -
- 古川 靖博01 23.56 / Cri 2.21
- 三好 智統01 22.74 / Cri 2.65
- 山本 伸昌01 16.54 / Cri 1.85
- 元村 芳希01 18.50 / Cri 1.30
- 北濱 知佳01 - / Cri -