ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-style | ○西 | 85 | 21.28 | 2.55 |
| 2 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 82 | 22.46 | 2.72 |
| 3 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 69 | 22.04 | 2.53 |
| 3 | FLAME | FLAME | 69 | 22.25 | 2.37 |
| 5 | BEE-ONE | びーはいぶ | 32 | 21.56 | 1.98 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The PALMS | The PALMS | 99 | 21.51 | 2.26 |
| 2 | Bull's | ビリヤードshot | 92 | 22.54 | 2.41 |
| 3 | LONG SHOT | STARRING BAR | 75 | 21.03 | 2.00 |
| 4 | TRAP2 | TRAP | 48 | 21.42 | 1.93 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 26 | 17.14 | 1.70 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 97 | 23.41 | 2.69 |
| 2 | G-WEST | ○西 | 68 | 20.95 | 2.38 |
| 3 | TRAP3 | TRAP | 62 | 20.43 | 2.24 |
| 4 | TRAP1 | TRAP | 55 | 21.44 | 2.33 |
| 5 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 41 | 18.66 | 1.95 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノムロック | Nomu Rock | 68 | 19.89 | 2.16 |
| 2 | The PALMS Jr. | The PALMS | 64 | 18.05 | 1.83 |
| 3 | CROWS | CROWS | 37 | 17.27 | 1.89 |
| 4 | WEST-TIGER | ○西 | 35 | 16.08 | 1.77 |
ノムロック
- 落合 歩01 17.09 / Cri 1.76