ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shot | ビリヤード shot | 143 | 18.60 | 2.05 |
| 2 | TKG | まるにし | 143 | 21.11 | 2.46 |
| 3 | エルドラド E | ELDORADO | 71 | 17.00 | 1.75 |
| 4 | Red Foray | RED BOX | 51 | 16.17 | 1.79 |
shot
- 美馬 康幸01 25.55 / Cri 3.20
- 藤井 健介01 17.58 / Cri 2.02
- 佐藤 友子01 13.47 / Cri 1.00
- 兀塚 浩史01 18.97 / Cri 2.15
- 近藤 汐莉01 17.75 / Cri 2.23
- 兀塚 友紀01 12.46 / Cri 1.33
- 寺田 拓也01 21.78 / Cri 2.00
- 中野 良太郎01 21.23 / Cri 2.38
- 中村 信博01 23.24 / Cri 2.63
- 有川 由里01 14.00 / Cri 1.53
TKG
- 末廣 達則01 21.49 / Cri 2.41