ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Ogre | RED BOX | 100 | 24.73 | 2.82 |
| 2 | TRIANGLE | RED BOX | 76 | 23.81 | 2.59 |
| 3 | EDDIE | びーはいぶ | 75 | 24.26 | 2.68 |
| 4 | どいや | あいぼーる | 67 | 22.36 | 2.45 |
| 5 | RED BOX | RED BOX | 22 | 19.89 | 1.99 |
Red Ogre
- 富田 一平01 30.49 / Cri 3.86
- 二川 真次01 28.81 / Cri 2.76
- 中村 清隆01 27.47 / Cri 2.91
- 長尾 弘史01 24.44 / Cri 2.64
- 奥田 誠01 9.89 / Cri 1.83
- 安川 晋司01 29.44 / Cri 3.68
- 里坊 直彦01 24.50 / Cri 2.55
- 都築 彰雄01 22.81 / Cri 2.28
TRIANGLE
- 房崎 沙也佳01 15.82 / Cri 1.41
- 松本 翔01 32.75 / Cri 3.90
- 日笠 敬太01 27.86 / Cri 3.05
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.B.monsters | まるにし | 79 | 22.58 | 2.39 |
| 2 | スタバ | STARRING BAR | 78 | 21.33 | 2.45 |
| 3 | エルドラド H | ELDORADO | 67 | 20.32 | 2.22 |
| 4 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 62 | 20.40 | 2.09 |
| 5 | TRAP | TRAP | 54 | 23.13 | 2.59 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shot | ビリヤード shot | 143 | 18.60 | 2.05 |
| 2 | TKG | まるにし | 143 | 21.11 | 2.46 |
| 3 | エルドラド E | ELDORADO | 71 | 17.00 | 1.75 |
| 4 | Red Foray | RED BOX | 51 | 16.17 | 1.79 |
shot
- 美馬 康幸01 25.55 / Cri 3.20