ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Ogre | RED BOX | 100 | 24.73 | 2.82 |
| 2 | TRIANGLE | RED BOX | 76 | 23.81 | 2.59 |
| 3 | EDDIE | びーはいぶ | 75 | 24.26 | 2.68 |
| 4 | どいや | あいぼーる | 67 | 22.36 | 2.45 |
| 5 | RED BOX | RED BOX | 22 | 19.89 | 1.99 |
Red Ogre
- 富田 一平01 30.49 / Cri 3.86
- 二川 真次01 28.81 / Cri 2.76
- 中村 清隆01 27.47 / Cri 2.91
- 長尾 弘史01 24.44 / Cri 2.64
- 奥田 誠01 9.89 / Cri 1.83
- 安川 晋司01 29.44 / Cri 3.68
- 里坊 直彦01 24.50 / Cri 2.55
- 都築 彰雄01 22.81 / Cri 2.28
TRIANGLE
- 房崎 沙也佳01 15.82 / Cri 1.41
- 松本 翔01 32.75 / Cri 3.90
- 日笠 敬太01 27.86 / Cri 3.05