ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-parts | Avalon | 112 | 27.60 | 3.10 |
| 2 | B.C.C | ブライトカーズ | 107 | 25.66 | 2.83 |
| 3 | 3 way | THuMBs UP | 85 | 23.26 | 2.60 |
| 4 | LUNA | ルナ クレセント | 82 | 24.67 | 2.56 |
| 5 | ROUGH | SALOON | 78 | 23.74 | 2.58 |
| 6 | choi-557 | 557 | 46 | 21.10 | 2.27 |
D-parts
- 彦坂 陽介01 22.43 / Cri 2.54
- 岡嵜 彰01 30.50 / Cri 3.35
- 元岡 宏之01 28.87 / Cri 3.08
- 濱邊 祐太01 35.38 / Cri 3.98
- 熊 聖01 20.80 / Cri 2.53
B.C.C
- 高原 俊幸01 26.66 / Cri 2.83
- 大江 高晴01 - / Cri -
- 那須 徹平01 - / Cri -
- 谷本 浩樹01 33.33 / Cri 3.64
- 奥山 秀敏01 24.97 / Cri 2.36
- 岡村 晃治01 - / Cri -