ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | third monster | Spray | 86 | 20.76 | 2.31 |
| 2 | SoonR | SoonR | 74 | 23.64 | 2.66 |
| 3 | D-parts Jr | Avalon | 70 | 20.16 | 2.21 |
| 4 | 3 for | THuMBs UP | 66 | 22.01 | 2.22 |
| 5 | 5ch Plus | ビリヤード5ch | 44 | 20.00 | 2.03 |
third monster
- 大島 宏文01 24.52 / Cri 2.75
- 熊代 和恵01 17.07 / Cri 1.92
- 石原 正人01 26.24 / Cri 3.05
- 山下 雅弘01 25.35 / Cri 2.87
- 土居 恵里奈01 18.95 / Cri 2.17
- 金木 毅01 - / Cri -
- 坪井 信行01 19.93 / Cri 2.57
- 石原 修志01 - / Cri -
- 川本 真士01 20.28 / Cri 1.72
- 恩地 圭介01 - / Cri -
- 小林 弘幸01 13.71 / Cri 1.45