ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 141 | 31.13 | 3.93 |
| 2 | 矢的 | SALOON | 117 | 28.56 | 3.45 |
| 3 | 極投一派 絆 | 557 | 92 | 28.17 | 3.17 |
| 4 | B.G-R | Bathtub Gin | 67 | 24.82 | 2.68 |
| 5 | Spray Core | Spray | 54 | 21.78 | 2.54 |
| 6 | T.A.Z | とりあえずensu? | 39 | 26.05 | 2.52 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 - / Cri -
- 栗林 賢司01 37.30 / Cri 4.44
- 藤森 主税01 37.04 / Cri 4.74
- 藤森 有希01 - / Cri -
- 和田 恭司01 28.02 / Cri 3.02
- 中川 恵理佳01 25.61 / Cri 3.68
- 小橋 良輔01 30.12 / Cri 3.82
- 家親 秀彰01 28.71 / Cri 3.90
矢的
- 内海 義樹01 32.09 / Cri 2.94
- 白神 信孝01 27.69 / Cri 3.03
- 宇都宮 孝輝01 30.14 / Cri 3.72
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-parts | Avalon | 112 | 27.60 | 3.10 |
| 2 | B.C.C | ブライトカーズ | 107 | 25.66 | 2.83 |
| 3 | 3 way | THuMBs UP | 85 | 23.26 | 2.60 |
| 4 | LUNA | ルナ クレセント | 82 | 24.67 | 2.56 |
| 5 | ROUGH | SALOON | 78 | 23.74 | 2.58 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xeno | xeno | 114 | 23.46 | 2.51 |
| 2 | super fly | ビリヤード5ch | 107 | 23.93 | 2.50 |
| 3 | AMUSTE | SALOON | 95 | 20.88 | 2.22 |
| 4 | B.in.W | Bathtub Gin | 75 | 21.47 | 2.17 |
| 5 | Spray Crust | Spray | 68 | 20.70 | 1.97 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | third monster | Spray | 86 | 20.76 | 2.31 |
| 2 | SoonR | SoonR | 74 | 23.64 | 2.66 |
| 3 | D-parts Jr | Avalon | 70 | 20.16 | 2.21 |
| 4 | 3 for | THuMBs UP | 66 | 22.01 | 2.22 |
| 5 | 5ch Plus | ビリヤード5ch | 44 | 20.00 | 2.03 |
ディビジョン E
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGN 70 | SoonR | 93 | 21.27 | 2.45 |
| 2 | S.S.R | SoonR | 83 | 21.98 | 2.24 |
| 3 | X-cross | xeno | 58 | 21.83 | 2.40 |
| 4 | Z-I | Z's | 54 | 19.94 | 2.13 |
| 5 | COCONA | 557 | 52 | 20.79 | 2.21 |