ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-parts Jr | Avalon | 81 | 23.00 | 2.56 |
| 2 | 3 for | THuMBs UP | 80 | 21.35 | 2.37 |
| 3 | Spray Crust | Spray | 70 | 21.80 | 2.25 |
| 4 | MOON | ルナ クレセント | 60 | 21.11 | 2.24 |
| 5 | super fly | ビリヤード5ch | 49 | 18.38 | 2.12 |
D-parts Jr
- 岡嵜 彰01 25.60 / Cri 4.00
- 元岡 宏之01 24.90 / Cri 2.79
- 濱邊 祐太01 34.91 / Cri 3.93
- 白濱 知実01 19.64 / Cri 2.33
- 平松 真由子01 22.72 / Cri 2.91
- 宇都宮 邦裕01 - / Cri -
- 片岡 裕貴01 20.66 / Cri 1.81
- 間川 晴菜01 16.72 / Cri 1.83
- 長瀬 輝希乃01 18.00 / Cri 0.71
- 玉川 真志01 27.57 / Cri 3.31
- 島村 俊政01 19.30 / Cri 2.01