ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Spray | Spray | 77 | 24.65 | 2.52 |
| 2 | Betty | Betty | 64 | 21.32 | 2.35 |
| 3 | JACK | third | 34 | 18.92 | 1.90 |
| 4 | Little Betty | Betty | 29 | 19.16 | 2.09 |
Ocean Spray
- 家島 功01 - / Cri -
- 山下 雅弘01 33.14 / Cri 3.20
- 佃 真吾01 29.92 / Cri 2.87
- 櫻井 岳人01 19.26 / Cri 2.25
- 小原 祐二01 17.14 / Cri 2.09
- 白川 裕晃01 23.79 / Cri 2.20
Betty
- 嘉数 理沙01 19.75 / Cri 1.98
- 塩谷 哲也01 27.54 / Cri 3.73
- 波柴 誠01 24.00 / Cri 2.48
- 生田 和也01 20.62 / Cri 2.12
- 肥田 修次01 25.69 / Cri 2.99