ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 103 | 29.82 | 3.59 |
| 2 | 矢的 | SALOON | 100 | 31.02 | 3.69 |
| 3 | blast | ルナ クレセント | 58 | 26.21 | 2.95 |
| 4 | B.G-7 | Bathtub Gin | 50 | 25.85 | 2.81 |
| 5 | KING | third | 29 | 25.81 | 2.69 |
Mother Spray
- 栗林 賢司01 36.22 / Cri 4.09
- 藤森 主税01 38.23 / Cri 4.31
- 藤森 有希01 - / Cri -
- 小橋 良輔01 30.24 / Cri 3.91
- 松村 太樹01 33.50 / Cri 3.33
- 長嶋 良介01 23.77 / Cri 3.65
- 森島 大希01 21.53 / Cri 2.81
- 川嶋 晟弥01 25.26 / Cri 3.05
矢的
- 内海 義樹01 - / Cri -
- 宇都宮 孝輝01 - / Cri -
- 中野 竜馬01 34.15 / Cri 3.44
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.A.Z | とりあえずensu? | 81 | 23.24 | 2.76 |
| 2 | 3 way | THuMBs UP | 79 | 24.08 | 2.52 |
| 3 | Spray Core | Spray | 66 | 23.04 | 2.57 |
| 4 | AMUSTE | SALOON | 63 | 24.05 | 2.34 |
| 5 | B.in.W | Bathtub Gin | 51 | 20.44 | 2.29 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-parts Jr | Avalon | 81 | 23.00 | 2.56 |
| 2 | 3 for | THuMBs UP | 80 | 21.35 | 2.37 |
| 3 | Spray Crust | Spray | 70 | 21.80 | 2.25 |
| 4 | MOON | ルナ クレセント | 60 | 21.11 | 2.24 |
| 5 | super fly | ビリヤード5ch | 49 | 18.38 | 2.12 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Spray | Spray | 77 | 24.65 | 2.52 |
| 2 | Betty | Betty | 64 | 21.32 | 2.35 |
| 3 | JACK | third | 34 | 18.92 | 1.90 |
| 4 | Little Betty | Betty | 29 | 19.16 | 2.09 |
Ocean Spray
- 家島 功01 - / Cri -