ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 105 | 23.23 | 2.90 |
| 2 | TRAP 1 | TRAP | 101 | 26.00 | 2.64 |
| 3 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 100 | 24.27 | 2.82 |
| 4 | Strawberry FieldsⅠ | Strawberry Fields | 80 | 24.59 | 2.55 |
| 5 | FLAME | FLAME | 77 | 20.48 | 2.43 |
| 6 | Bull's | ビリヤードshot | 47 | 22.54 | 2.25 |
EDDIE
- 有富 亮哉01 25.17 / Cri 3.15
- 森 正史01 25.26 / Cri 3.47
- 常谷 茂之01 31.42 / Cri 3.54
- 濱崎 浩01 25.95 / Cri 3.38
- 三好 啓介01 24.99 / Cri 3.37
- 大森 健一郎01 27.70 / Cri 2.88
- 古川 靖博01 17.77 / Cri 1.84
- 三好 智統01 21.60 / Cri 3.07
- 山本 伸昌01 20.37 / Cri 1.69
- 元村 芳希01 - / Cri -
- 北濱 知佳01 - / Cri -
- 横井 歌織01 - / Cri -