ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Get's | ビリヤードshot | 105 | 21.65 | 2.21 |
| 2 | The PALMS RAINBOW | The PALMS | 96 | 20.36 | 2.01 |
| 3 | The PALMS PALMANS | The PALMS | 60 | 18.10 | 1.87 |
| 4 | TRAP 2 | TRAP | 55 | 19.13 | 1.96 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 24 | 17.47 | 1.71 |
Get's
- 松枝 真也01 27.67 / Cri 2.81
- 喜岡 敬之01 23.49 / Cri 2.51
- 奴賀 和幸01 21.88 / Cri 2.18
- 野口 将吾01 18.14 / Cri 2.16
- 白石 宏和01 - / Cri -
- 完土 剛01 19.82 / Cri 1.45
- 谷口 卓弘01 17.39 / Cri 2.15
- 藤井 匡彦01 23.16 / Cri 2.21
The PALMS RAINBOW
- 藤中 雄太01 26.54 / Cri 3.38
- 渡辺 勇介01 21.54 / Cri 1.97
- Jack Amano01 22.04 / Cri 1.99