ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERAL | LIBERAL | 109 | 18.77 | 2.07 |
| 2 | BEE-ONE | びーはいぶ | 96 | 19.68 | 2.24 |
| 3 | TRAP 3 | TRAP | 87 | 21.09 | 2.26 |
| 4 | The PALMS | The PALMS | 83 | 19.61 | 2.14 |
| 5 | Strawberry FieldsⅡ | Strawberry Fields | 70 | 19.70 | 1.92 |
| 6 | LONG SHOT | STARRING BAR | 65 | 18.90 | 2.02 |
LIBERAL
- 溝渕 紘士01 24.09 / Cri 2.57
- 蓮井 仁幸01 16.33 / Cri 1.82
- 鎌野 隆宏01 22.10 / Cri 2.65
- 玉井 亮子01 12.21 / Cri 0.96
- 佐々木 伸仁01 15.61 / Cri 2.01
- 坂口 真太郎01 - / Cri -
- 杉上 和子01 - / Cri -
- 森田 竹春広01 15.23 / Cri 1.57
- 森本 章雄01 - / Cri -
- 関本 光太郎01 25.82 / Cri 2.94
BEE-ONE
- 鶴身 浩一01 15.97 / Cri 1.93