ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 103 | 30.51 | 3.49 |
| 2 | Triple Seven | Nopa Noga | 75 | 28.68 | 3.19 |
| 3 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 71 | 28.21 | 3.36 |
| 4 | B.G.U | Bathtub Gin | 46 | 27.59 | 2.99 |
| 5 | Wonder BJ | Bj LOFT | 45 | 23.54 | 2.73 |
Mother Spray
- 山口 憲史01 26.62 / Cri 3.39
- 栗林 賢司01 35.77 / Cri 4.32
- 秋山 昭二01 - / Cri -
- 前原 隆01 27.29 / Cri 2.50
- 渡辺 亮01 33.54 / Cri 3.93
- 藤森 主税01 33.01 / Cri 4.20
- 小野田 忠範01 26.84 / Cri 2.58
Triple Seven
- 渕上 竜範01 29.00 / Cri 2.99
- 松浦 庄吾01 20.93 / Cri 2.24
- 橋本 幸律01 30.48 / Cri 3.34
- 重永 貴浩01 28.90 / Cri 3.49