ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3way | サムス・アップ | 89 | 22.29 | 2.60 |
| 2 | Neo Blood | Nopa Noga | 89 | 20.45 | 2.32 |
| 3 | BJ 2nd | Bj LOFT | 65 | 20.37 | 2.15 |
| 4 | D-style | サムス・アップ | 65 | 21.27 | 2.25 |
| 5 | Federal | ビリヤードPOCKET'S | 32 | 18.64 | 2.13 |
3way
- 井原 英一01 21.89 / Cri 2.51
- 中村 綱仁01 27.65 / Cri 3.38
- 浦口 光秀01 22.90 / Cri 2.51
- 原田 朋亨01 19.06 / Cri 2.62
- 斉藤 志保01 20.14 / Cri 2.05
- 飯間 将博01 - / Cri -
- 今田 吉信01 - / Cri -
- 宝来 健一01 - / Cri -
- 若原 勉01 22.09 / Cri 2.53
Neo Blood
- 山本 裕二01 20.45 / Cri 1.87
- 大江 高晴01 28.20 / Cri 3.35