ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 103 | 30.51 | 3.49 |
| 2 | Triple Seven | Nopa Noga | 75 | 28.68 | 3.19 |
| 3 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 71 | 28.21 | 3.36 |
| 4 | B.G.U | Bathtub Gin | 46 | 27.59 | 2.99 |
| 5 | Wonder BJ | Bj LOFT | 45 | 23.54 | 2.73 |
Mother Spray
- 山口 憲史01 26.62 / Cri 3.39
- 栗林 賢司01 35.77 / Cri 4.32
- 秋山 昭二01 - / Cri -
- 前原 隆01 27.29 / Cri 2.50
- 渡辺 亮01 33.54 / Cri 3.93
- 藤森 主税01 33.01 / Cri 4.20
- 小野田 忠範01 26.84 / Cri 2.58
Triple Seven
- 渕上 竜範01 29.00 / Cri 2.99
- 松浦 庄吾01 20.93 / Cri 2.24
- 橋本 幸律01 30.48 / Cri 3.34
- 重永 貴浩01 28.90 / Cri 3.49
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とりあえず世界 | とりあえずensu? | 88 | 23.60 | 2.65 |
| 2 | Spray Core | Cafe Spray | 77 | 24.77 | 2.61 |
| 3 | B.C.C | ブライトカーズカンパニー | 69 | 21.78 | 2.57 |
| 4 | M.O.T | MIYAKO | 63 | 23.53 | 2.31 |
| 5 | 69'S cafe | 69'S cafe | 43 | 21.85 | 2.20 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3way | サムス・アップ | 89 | 22.29 | 2.60 |
| 2 | Neo Blood | Nopa Noga | 89 | 20.45 | 2.32 |
| 3 | BJ 2nd | Bj LOFT | 65 | 20.37 | 2.15 |
| 4 | D-style | サムス・アップ | 65 | 21.27 | 2.25 |
| 5 | Federal | ビリヤードPOCKET'S | 32 | 18.64 | 2.13 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussie Bar | Aussie Bar | 77 | 18.56 | 2.13 |
| 2 | Mythos | Cafe Spray | 74 | 20.47 | 2.26 |
| 3 | LUNA | ルナ・クレセント | 68 | 18.89 | 2.04 |
| 4 | SoonR | SoonR | 63 | 19.13 | 2.04 |
| 5 | Thunder BJ | Bj LOFT | 58 | 20.13 | 2.23 |
ディビジョン E
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.B | Bathtub Gin | 86 | 19.81 | 2.33 |
| 2 | S.P.Y | ビリヤードPOCKET'S | 69 | 18.25 | 2.02 |
| 3 | ensu? | とりあえずensu? | 67 | 17.52 | 1.91 |
| 4 | C.A.I.M | MIYAKO | 61 | 17.98 | 1.81 |
| 5 | ちょっぷ | chopsticks cafe | 57 | 16.95 | 1.82 |