ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 125 | 27.80 | 3.21 |
| 2 | 中タイガ | 未登録 | 124 | - | - |
| 3 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 80 | 23.21 | 2.59 |
| 4 | TRIANGLE | TRIANGLE | 76 | 21.71 | 2.29 |
| 5 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 69 | 24.77 | 2.75 |
| 6 | title of "D" | WATER BLUE | 36 | 21.16 | 2.26 |
EDDIE
- 森 正史01 21.78 / Cri 4.00
- 常谷 茂之01 34.36 / Cri 3.99
- 濱崎 浩01 - / Cri -
- 三好 啓介01 - / Cri -
- 大森 健一郎01 32.55 / Cri 3.84
- 山本 伸昌01 31.42 / Cri 1.60
- 元村 芳希01 - / Cri -
- 関本 光太郎01 30.77 / Cri 4.11
- 三好 智統01 30.59 / Cri 3.12
- 弘田 芳一01 - / Cri -
- 佐野 英明01 27.12 / Cri 3.36
- 岡崎 直樹01 20.03 / Cri 2.33