ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 125 | 27.80 | 3.21 |
| 2 | 中タイガ | 未登録 | 124 | - | - |
| 3 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 80 | 23.21 | 2.59 |
| 4 | TRIANGLE | TRIANGLE | 76 | 21.71 | 2.29 |
| 5 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 69 | 24.77 | 2.75 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どいや | あいぼーる | 111 | 23.28 | 2.60 |
| 2 | RED BOX | RED BOX | 103 | 22.65 | 2.46 |
| 3 | TRAP | TRAP | 91 | 20.95 | 2.35 |
| 4 | D-you | まるにし | 82 | 21.05 | 2.20 |
| 5 | タイキック | まるにし | 62 | 19.80 | 1.94 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 114 | 21.86 | 2.33 |
| 2 | スタバ | STARRING BAR | 104 | 19.65 | 1.89 |
| 3 | WICHEEZE+ | ビリヤード shot | 86 | 18.32 | 1.77 |
| 4 | ELDORADO | ELDORADO | 77 | 19.94 | 2.03 |
| 5 | 中西工務店 | まるにし | 67 | 17.17 | 1.95 |