ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bee the Kid A | BEE HIVE | 61 | 25.42 | 2.83 |
| 1 | EDDIE CLUB | EDDIE CLUB | 61 | 24.06 | 2.59 |
| 3 | SABU & 論処 | SABU | 44 | 23.36 | 2.59 |
| 4 | Mars | Mars | 38 | 24.25 | 2.41 |
Bee the Kid A
- 石川 貴志01 30.38 / Cri 3.28
- 佐々木 孝01 27.58 / Cri 3.06
- 廣瀬 賢一01 21.99 / Cri 2.39
- 植松 崇01 25.67 / Cri 2.78
- 三崎 直哉01 24.96 / Cri 2.99
- 久保田 周一郎01 21.95 / Cri 2.49
EDDIE CLUB
- 三好 啓介01 30.82 / Cri 3.65
- 弘田 芳一01 30.72 / Cri 3.05
- 有富 亮哉01 27.49 / Cri 2.69
- 元村 芳希01 23.44 / Cri 1.75
- 森 正史01 31.02 / Cri 3.29