ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITZ | Strawberry Fields | 97 | 21.30 | 2.20 |
| 2 | TRAP | DARTS BAR TRAP | 85 | 21.50 | 2.35 |
| 3 | Bee the Kid B | BEE HIVE | 64 | 18.29 | 1.96 |
| 4 | Shot | ビリヤード Shot | 63 | 17.58 | 1.92 |
| 5 | Nomu Rock Cafe | Nomu Rock HALL | 31 | 17.03 | 1.69 |
BITZ
- 秋友 良介01 24.69 / Cri 2.67
- 東 麻帆01 21.52 / Cri 3.07
- 香川 聖次01 24.06 / Cri 2.00
- 高姓 結01 15.10 / Cri 1.43
- 松本 香織01 15.64 / Cri 1.32
- 垣内 幸01 25.06 / Cri 2.30
- 山下 健一01 26.11 / Cri 2.92
- 藤原 弘樹01 - / Cri -
- 宮本 あゆみ01 18.79 / Cri 2.36
- 梶並 みゆき01 21.25 / Cri 1.65
- 桑島 理沙01 19.30 / Cri 1.79
- 小村 知子01 22.55 / Cri 2.69