ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La. | LaLiLuLeLo | 85 | 25.15 | 2.66 |
| 2 | D-parts Jr | AVALON | 81 | 24.80 | 2.90 |
| 3 | 3for | THuMBs UP | 74 | 20.97 | 2.41 |
| 4 | Betty | Betty | 50 | 22.13 | 2.31 |
| 5 | AMUSTE | いろは | 50 | 23.50 | 2.52 |
La.
- 岸本 健01 17.33 / Cri 1.93
- 大島 宏文01 22.50 / Cri 2.25
- 坪井 信行01 29.63 / Cri 2.99
- 藤村 学01 - / Cri -
- 池本 賢史01 21.12 / Cri 2.02
- 浜野 康成01 33.27 / Cri 3.60
- 永易 孝平01 33.20 / Cri 3.66
- 大平 彩花01 18.98 / Cri 2.17
D-parts Jr
- 岡嵜 彰01 30.27 / Cri 3.22
- 元岡 宏之01 26.05 / Cri 3.12
- 濱邊 祐太01 37.76 / Cri 4.92