ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 112 | 31.84 | 3.84 |
| 2 | 矢的 | いろは | 97 | 32.95 | 3.60 |
| 3 | えんす? | とりあえずensu? | 54 | 24.42 | 2.68 |
| 4 | B.G-7 | Bathtub Gin | 43 | 27.76 | 2.70 |
| 5 | 3way | THuMBs UP | 34 | 25.39 | 2.64 |
Mother Spray
- 栗林 賢司01 35.47 / Cri 4.52
- 藤森 主税01 36.63 / Cri 4.48
- 小橋 良輔01 29.65 / Cri 3.69
- 山口 恭平01 35.83 / Cri 4.23
- 森島 大希01 27.45 / Cri 3.25
- 川嶋 晟弥01 26.03 / Cri 2.85
矢的
- 宇都宮 孝輝01 35.57 / Cri 3.21
- 中野 竜馬01 32.07 / Cri 3.91
- 片岡 竜也01 27.72 / Cri 3.04
- 川村 奨人01 32.13 / Cri 3.85
- 中村 全宏01 34.43 / Cri 4.51
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La. | LaLiLuLeLo | 85 | 25.15 | 2.66 |
| 2 | D-parts Jr | AVALON | 81 | 24.80 | 2.90 |
| 3 | 3for | THuMBs UP | 74 | 20.97 | 2.41 |
| 4 | Betty | Betty | 50 | 22.13 | 2.31 |
| 5 | AMUSTE | いろは | 50 | 23.50 | 2.52 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Spray | Spray | 99 | 22.41 | 2.43 |
| 2 | B.In.W | Bathtub Gin | 99 | 18.67 | 2.23 |
| 3 | Sol Spray | Spray | 65 | 20.08 | 2.29 |
| 4 | Spray Core | Spray | 43 | 21.54 | 1.98 |
Ocean Spray
- 山田 光太郎