ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red horse | Licomo | 98 | 25.16 | 2.99 |
| 2 | REGALO A | REGALO | 83 | 28.98 | 3.05 |
| 3 | 彩 | Licomo | 77 | 24.93 | 3.01 |
| 4 | Red Ogre | Licomo | 57 | 23.86 | 2.67 |
| 5 | TKG | ELDORADO | 25 | 21.61 | 2.35 |
Red horse
- 笹原 伸也01 25.93 / Cri 3.11
- 真神 修平01 31.50 / Cri 4.42
- 蔵本 勇也01 26.30 / Cri 3.08
- 中原 和也01 22.71 / Cri 3.43
- 毛利 洋久01 22.00 / Cri 2.09
- 高開 直人01 28.07 / Cri 3.09
- 溝渕 加苗01 19.64 / Cri 1.72
REGALO A
- 安西 盛治01 33.86 / Cri 2.91
- 佐藤 英二01 29.87 / Cri 3.90
- 畠 亮太01 25.08 / Cri 2.72
- 中川 健太01 33.09 / Cri 3.12