ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red horse | Licomo | 98 | 25.16 | 2.99 |
| 2 | REGALO A | REGALO | 83 | 28.98 | 3.05 |
| 3 | 彩 | Licomo | 77 | 24.93 | 3.01 |
| 4 | Red Ogre | Licomo | 57 | 23.86 | 2.67 |
| 5 | TKG | ELDORADO | 25 | 21.61 | 2.35 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGALO B | REGALO | 100 | 23.54 | 2.60 |
| 2 | A-go | REGALO | 70 | 19.81 | 2.33 |
| 3 | どいや | ビリヤードshot | 68 | 20.20 | 2.00 |
| 3 | shot | ビリヤードshot | 68 | 20.90 | 2.12 |
REGALO B
- 橋本 真也01 28.58 / Cri 3.41
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | TRAP | 125 | 21.31 | 2.59 |
| 2 | Red horse Ⅱ | Licomo | 83 | 19.35 | 1.98 |
| 3 | エルドラド | ELDORADO | 53 | 16.96 | 1.92 |
| 4 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 45 | 18.39 | 2.11 |
TRAP
- 小山 葉子01 18.00 / Cri 2.25