ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SoonR | SoonR | 108 | 21.71 | 2.52 |
| 2 | LUNA | ルナ・クレセント | 71 | 21.36 | 2.44 |
| 3 | S.P.Y | ビリヤードPOCKET'S | 64 | 20.29 | 2.00 |
| 4 | B.B | Bathtub Gin | 52 | 19.91 | 1.97 |
| 5 | BJ 2nd | Bj LOFT | 45 | 19.25 | 1.97 |
SoonR
- 仁澤 祥子01 23.91 / Cri 2.49
- 鷲尾 崇佐01 23.77 / Cri 2.83
- 山田 健人01 18.56 / Cri 2.12
- 寺尾 幸広01 13.17 / Cri 2.09
- 宇都宮 孝輝01 24.62 / Cri 2.93
- 鈴木 宏彰01 23.99 / Cri 2.39
- 福嶋 聖太01 - / Cri -
- 内海 義樹01 23.97 / Cri 2.80
LUNA
- 斉藤 信秋01 20.79 / Cri 1.79
- 渡辺 篤01 24.03 / Cri 3.73
- 藤野 佳織01 19.88 / Cri 1.34