ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 100 | 29.26 | 3.61 |
| 2 | B.G.U | Bathtub Gin | 71 | 28.58 | 3.30 |
| 3 | Triple Seven | Nopa Noga | 65 | 29.67 | 3.19 |
| 4 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 65 | 26.96 | 3.18 |
| 5 | とりあえず世界 | とりあえずensu? | 39 | 23.10 | 2.55 |
Mother Spray
- 茨木 敏明01 - / Cri -
- 栗林 賢司01 35.02 / Cri 4.40
- 藤森 主税01 35.58 / Cri 4.42
- 渡辺 亮01 29.32 / Cri 3.84
- 秋山 昭二01 25.09 / Cri 3.60
- 吉川 正行01 25.67 / Cri 2.95
- 前原 隆01 24.89 / Cri 2.48
B.G.U
- 竹成 彰洋01 36.20 / Cri 3.93
- 中田 英昭01 29.88 / Cri 3.40
- 香坂 太一郎01 34.21 / Cri 4.43
- 赤木 節夫01 20.84 / Cri 2.49
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C.C | ブライトカーズカンパニー | 93 | 26.12 | 3.06 |
| 2 | Wonder BJ | Bj LOFT | 76 | 24.65 | 2.89 |
| 3 | Spray Core | Cafe Spray | 74 | 23.28 | 2.53 |
| 4 | 3way | サムス・アップ | 66 | 22.59 | 2.43 |
| 5 | Neo Blood | Nopa Noga | 31 | 21.31 | 2.47 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.O.T | MIYAKO | 86 | 22.63 | 2.57 |
| 2 | 69'S cafe | 69'S cafe | 84 | 24.70 | 2.65 |
| 3 | Mythos | Cafe Spray | 67 | 20.32 | 2.31 |
| 4 | D-style | サムス・アップ | 52 | 19.50 | 2.05 |
| 5 | Aussie Bar | Aussie Bar | 51 | 21.89 | 1.87 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SoonR | SoonR | 108 | 21.71 | 2.52 |
| 2 | LUNA | ルナ・クレセント | 71 | 21.36 | 2.44 |
| 3 | S.P.Y | ビリヤードPOCKET'S | 64 | 20.29 | 2.00 |
| 4 | B.B | Bathtub Gin | 52 | 19.91 | 1.97 |
| 5 | BJ 2nd | Bj LOFT | 45 | 19.25 | 1.97 |
ディビジョン E
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ensu? | とりあえずensu? | 84 | 17.60 | 2.08 |
| 2 | BULLET | puzzle | 72 | 17.03 | 1.90 |
| 3 | S.R | SoonR | 71 | 18.87 | 1.87 |
| 4 | C.A.I.M | MIYAKO | 57 | 17.58 | 2.08 |
| 5 | ちょっぷ | chopsticks cafe | 56 | 16.02 | 1.78 |