ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-you | まるにし | 96 | 19.35 | 2.32 |
| 2 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 80 | 21.22 | 2.41 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 74 | 20.81 | 2.18 |
| 4 | WICHEEZE+ | ビリヤード shot | 54 | 17.33 | 2.02 |
| 5 | タイキック | まるにし | 36 | 19.29 | 2.02 |
D-you
- 山口 洸平01 17.61 / Cri 2.12
- 吉良 嘉彦01 22.63 / Cri 2.27
- 奥田 誠01 17.59 / Cri 2.31
- 里坊 直彦01 22.30 / Cri 2.46
- 前田 新二01 24.81 / Cri 2.54
- 北川 真妃01 11.16 / Cri 2.25
BEE-HIVE
- 安田 清美01 17.04 / Cri 1.38
- 竹本 正美01 18.02 / Cri 1.81
- 岩村 美香01 15.03 / Cri 1.66
- 竹本 正樹01 20.12 / Cri 2.28
- 伊澤 健一01 21.49 / Cri 2.59