ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANGLE | 未登録 | 182 | - | - |
| 2 | EDDIE | びーはいぶ | 102 | 27.68 | 3.09 |
| 3 | 中タイガ | 未登録 | 61 | - | - |
| 4 | どいや | あいぼーる | 51 | 23.79 | 2.46 |
| 5 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 44 | 22.54 | 2.40 |
EDDIE
- 森 正史01 28.04 / Cri 3.45
- 常谷 茂之01 31.93 / Cri 4.54
- 濱崎 浩01 27.77 / Cri 3.04
- 三好 啓介01 - / Cri -
- 大森 健一郎01 36.81 / Cri 3.59
- 山本 伸昌01 2.40 / Cri -
- 元村 芳希01 - / Cri -
- 関本 光太郎01 26.90 / Cri 3.24
- 三好 智統01 27.24 / Cri 3.39
- 弘田 芳一01 - / Cri -
- 佐野 英明01 30.15 / Cri 2.69
- 岡崎 直樹01 20.37 / Cri 2.23
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 106 | 23.95 | 3.30 |
| 2 | RED BOX | RED BOX | 67 | 23.61 | 2.50 |
| 3 | TRAP | TRAP | 64 | 21.68 | 2.31 |
| 4 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 54 | 21.93 | 2.23 |
| 5 | title of "D" | WATER BLUE | 49 | 20.54 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-you | まるにし | 96 | 19.35 | 2.32 |
| 2 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 80 | 21.22 | 2.41 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 74 | 20.81 | 2.18 |
| 4 | WICHEEZE+ | ビリヤード shot | 54 | 17.33 | 2.02 |
| 5 | タイキック | まるにし | 36 | 19.29 | 2.02 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANGLE | 未登録 | 2114 | - | - |
| 2 | ELDORADO | ELDORADO | 224 | 21.02 | 2.36 |
| 3 | ELDORADO | ELDORADO | 100 | 21.02 | 2.36 |
| 4 | 中西工務店 | まるにし | 61 | 17.24 | 1.85 |
| 5 | FLAME | FLAME | 31 | 17.12 | 1.74 |