ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-Ⅱ | G-style | 95 | 20.25 | 2.11 |
| 2 | Bull's | ビリヤードshot | 89 | 18.77 | 2.00 |
| 3 | Very Berry | Strawberry Fields | 77 | 17.87 | 1.87 |
| 4 | TRAP-G | TRAP | 54 | 18.22 | 2.07 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 23 | 15.92 | 1.42 |
G-Ⅱ
- 山根 徹也01 19.33 / Cri 2.08
- 三笠 佑紀子01 19.52 / Cri 2.31
- 尾形 健治01 21.36 / Cri 2.14
- 村瀬 孝01 18.28 / Cri 2.25
- 澤田 雅典01 18.59 / Cri 2.24
- 井開 健太01 24.43 / Cri 1.63
Bull's
- 小林 修01 20.70 / Cri 1.83
- 佐々木 康夫01 12.07 / Cri 2.43
- 白石 宏和01 20.11 / Cri 2.14
- 田中 理01 19.49 / Cri 2.28
- 奴賀 和幸01 22.53 / Cri 2.52