ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE CLUB | EDDIE CLUB | 120 | 27.59 | 3.02 |
| 2 | Mars | Mars | 96 | 25.29 | 2.73 |
| 3 | G-Ⅰ | G-style | 94 | 24.21 | 2.53 |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 76 | 23.76 | 2.59 |
| 5 | 論処 | 論処 | 68 | 21.85 | 2.62 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | team sabu | 居酒屋SABU | 113 | 22.17 | 2.58 |
| 2 | The Palms | The Palms | 106 | 21.95 | 2.45 |
| 3 | TRAP | TRAP | 86 | 23.45 | 2.43 |
| 4 | STARRING BAR | STARRING BAR | 62 | 22.24 | 2.20 |
| 5 | BEE-TWO | BEE-HIVE | 61 | 19.89 | 2.13 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-Ⅱ | G-style | 95 | 20.25 | 2.11 |
| 2 | Bull's | ビリヤードshot | 89 | 18.77 | 2.00 |
| 3 | Very Berry | Strawberry Fields | 77 | 17.87 | 1.87 |
| 4 | TRAP-G | TRAP | 54 | 18.22 | 2.07 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 23 | 15.92 | 1.42 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-Ⅳ | G-style | 84 | 17.50 | 1.67 |
| 2 | EDDIE CLUB Ⅱ | EDDIE CLUB | 77 | 17.43 | 1.87 |
| 3 | The Palms Jr. | The Palms | 72 | 17.81 | 1.85 |
| 4 | G-Ⅲ | G-style | 59 | 17.62 | 1.85 |
| 5 | LONG SHOT | 論処 | 48 | 17.59 | 1.83 |