ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3way | THuMBs UP | 88 | 23.23 | 2.72 |
| 2 | La. | LaLiLuLeLo | 86 | 22.33 | 2.39 |
| 3 | Ocean Spray | Spray | 84 | 21.37 | 2.31 |
| 4 | Spray Core | Spray | 42 | 20.80 | 2.24 |
| 5 | Sol Spray | Spray | 40 | 20.12 | 2.23 |
3way
- 中村 綱仁01 21.80 / Cri 2.53
- 斉藤 志保01 24.07 / Cri 3.12
- 池田 慎二01 24.36 / Cri 2.47
- 横田 大輔01 19.59 / Cri 2.79
- 清重 裕哉01 29.44 / Cri 3.42
- 石川 瞬介01 19.64 / Cri 2.02
- 大橋 光01 17.89 / Cri 2.42
- 西浦 啓太01 28.43 / Cri 2.94
- 長井 智和01 23.83 / Cri 2.79
- 小野 直樹01 - / Cri -
La.
- 坪井 信行01 26.95 / Cri 2.51