ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 134 | 30.18 | 3.28 |
| 2 | 矢的 | いろは | 132 | 33.33 | 3.90 |
| 3 | D-parts Jr | AVALON | 90 | 26.04 | 3.17 |
| 4 | えんす? | とりあえずensu? | 68 | 23.15 | 2.71 |
| 5 | B.G-7 | Bathtub Gin | 58 | 25.46 | 2.73 |
| 6 | BUN×BUN | AVALON | 28 | 23.03 | 2.30 |
Mother Spray
- 栗林 賢司01 34.84 / Cri 4.18
- 藤森 主税01 36.54 / Cri 3.94
- 茨木 敏明01 22.09 / Cri 1.57
- 小橋 良輔01 33.72 / Cri 4.03
- 山田 光太郎01 34.03 / Cri 3.58
- 山口 恭平01 34.13 / Cri 4.03
- 森島 大希01 27.43 / Cri 2.95
- 大坪 真穂美01 18.63 / Cri 1.95
矢的
- 宇都宮 孝輝01 33.48 / Cri 3.57
- 中野 竜馬01 28.76 / Cri 3.40
- 中村 全宏01 40.19 / Cri 4.94
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3way | THuMBs UP | 88 | 23.23 | 2.72 |
| 2 | La. | LaLiLuLeLo | 86 | 22.33 | 2.39 |
| 3 | Ocean Spray | Spray | 84 | 21.37 | 2.31 |
| 4 | Spray Core | Spray | 42 | 20.80 | 2.24 |
| 5 | Sol Spray | Spray | 40 | 20.12 | 2.23 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brave | いろは | 112 | 21.79 | 2.61 |
| 2 | ニッパチ | NIWA | 74 | 19.05 | 2.09 |
| 3 | Place of us | Place of us | 74 | 20.09 | 2.11 |
| 4 | AMUSTE | いろは | 43 | 17.76 | 1.97 |
| 5 | B.In.W | Bathtub Gin | 37 | 17.02 | 1.85 |